Loading...

贝博空气能恒温泳池工程机组 30匹

项目类别:泳池恒温热泵机组


超低温泳池工程机组参数  
机组型号 PW030-DKFXYC PW050-DKFXYC PW100-DKFXYC PW150-DKFXYC PW200-DKFXYC PW240-DKFXYC PW300-DKFXYC
额定工况 额定制热量 kW 13 22 44 66 88 106 132
额定输入功率 kW 2.7 4.5 9 13.5 18 21.6 27
COP W/W 4.81  4.89  4.89  4.89  4.89  4.91  4.89 
低温工况 额定制热量 kW 10.4 16.3 32.2 44.5 64.8 77.1 91.4
额定输入功率 kW 2.54 3.95 7.99 11.1 16 19.3 22.7
COP W/W 4.09  4.13  4.03  4.01  4.05  3.99  4.03 
额定电流 A 5 9 17 26 34 41 51
最大输入功率 kW 3.6 6.1 12.2 18.3 24.3 29.2 37
最大电流 A 7 12 23 35 46 55 69
额定水温 ℃ 28 28 28 28 28 28 28
最高出水温度 ℃ 35 35 35 35 35 35 35
电源规格 3P/380V/50Hz
防触电等级 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类 Ⅰ类
防护等级 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
环境温度范围 ℃ -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
换热器材质 钛 钛 钛 钛 钛 钛 钛
接管管径 φ50 φ50 φ63 φ63 φ75 φ90 φ90
循环水量 M3/h 4.5 8 15 22.5 30 36 45
水阻力 kPa 46 46 46 46 46 46 46
噪音 dB(A) ≦54 ≦56 ≦60 ≦60 ≦62 ≦62 ≦62
设备重量 kg 100 180 340 380 680 760 950
设备尺寸 长 mm 710 800 1540 1540 1850 2050 2350
宽 mm 710 810 800 800 1000 1100 1100
高 mm 810 1100 1600 1600 2000 2050 2050
额定工况:环境干湿球温度为20/15℃时,进水温度为26℃,出水温度为28℃。
低温工况:环境干湿球温度为7/6℃时,进水温度为26℃,出水温度为28℃。